产品介绍
日本东丽PTFE覆膜参数表:
Fiber Composition 纤维成分 | Thermally Fused POLYESTER 热熔合聚脂 |
Weight(g/m2) 克重 | 263 |
Thickness(mm) 厚度 | 0.58 |
Air Permeability(m3/m2/h@300Pa) 透气量 | 80 |
Fiter precision(μm) 过滤精度 | 0.3-0.8 |
Mullen Burst(KPa) 爆破强度 | 2850 |
Minimum Break Strength(N/50mm) 最低允许拉断强度 Wrap 经向 Welf 纬向 |
1160 700 |
Continuous Service Temperature 持续操作温度 | 135℃ |